GanttApp Web V1
Erste Web-Version der GanttApp mit SQLite-Speicherung, Vorgangserfassung, Bearbeiten/Löschen und automatischer FS-Terminlogik.
Vorgänge
| Name | Start (berechnet) |
Dauer | Abhängigkeit | Typ | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Projektstart | 0 | 0 | -- | Meilenstein | Bearbeiten |
| Definition | 1 | 2 | FS von Projektstart | Vorgang | Bearbeiten |
| Planung | 3 | 4 | FS von Definition | Vorgang | Bearbeiten |
| Durchführung | 7 | 7 | FS von Planung | Vorgang | Bearbeiten |
| Test #1 | 14 | 1 | FS von Durchführung | Vorgang | Bearbeiten |
| Test #2 | 15 | 1 | FS von Test #1 | Vorgang | Bearbeiten |
| Abschluss | 16 | 2 | FS von Test #2 | Vorgang | Bearbeiten |
| Projektende | 18 | 0 | FS von Abschluss | Meilenstein | Bearbeiten |
Professionelles Diagramm anzeigen
Gantt-Diagramm
Vorgang
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Projektstart
◆
Definition
Planung
Durchführung
Test #1
Test #2
Abschluss
Projektende
◆